レベル別ステータス情報一覧表
新探検ドリランドのハンターレベル別ステータス情報一覧表の紹介
ドリランドでは、ダンジョン内モンスターや、ボスを倒すことで経験値が入り、一定の経験値に達すると、レベルアップして、HP最大値のアップ、仲間枠の増加に伴う、フォース最大値、スタミナ最大値がアップします。
- レベルアップ:HP最大値UP!(1レベルアップでHP+50)
- レベルアップ:仲間枠増加=スタミナ・フォース最大値増加※1
※1、1レベルアップにて、毎回仲間枠が増えるのではなく、一定の間隔で仲間枠が増加します。
レベルアップ+仲間を増やすことで、各種ステータスがアップするので、それらを上げて置く事で、ダンジョン内移動距離のアップ、ボスバトルでの体力、さらには、キング・レアキングバトルでのバトル回数にも大きく関わってきます。
以下の一覧表を参考にお役立て下さいませ。
フォースアップ値は、途中からアップ率の仕様変更があったと推測され、現在は、初期値【150~+3】となっているようです。
※今回の一覧表作りご協力・コメントにて情報を提供して頂いた皆様には、大変感謝しています。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
※表のレベル(HP)と、仲間人数は【=イコール】ではありません。2つの表が一つになっていますので、現在のレベルでの【HP確認】、現時点での仲間人数による、【フォース・スタミナ】として見てください。
※表に紹介している数値に間違いなどがありましたら、ステータス情報のご指摘より、連絡して頂けますと助かります。
| レベル | HP(体力) | 仲間人数 | スタミナ | フォース |
| 1 | 100 | 1 | 210 | 153 |
| 2 | 150 | 2 | 220 | 156 |
| 3 | 200 | 3 | 230 | 159 |
| 4 | 250 | 4 | 240 | 162 |
| 5 | 300 | 5 | 250 | 165 |
| 6 | 350 | 6 | 260 | 168 |
| 7 | 400 | 7 | 270 | 171 |
| 8 | 450 | 8 | 280 | 174 |
| 9 | 500 | 9 | 290 | 177 |
| 10 | 550 | 10 | 300 | 180 |
| 11 | 600 | 11 | 310 | 183 |
| 12 | 650 | 12 | 320 | 186 |
| 13 | 700 | 13 | 330 | 189 |
| 14 | 750 | 14 | 340 | 192 |
| 15 | 800 | 15 | 350 | 195 |
| 16 | 850 | 16 | 360 | 198 |
| 17 | 900 | 17 | 370 | 201 |
| 18 | 950 | 18 | 380 | 204 |
| 19 | 1,000 | 19 | 390 | 207 |
| 20 | 1,050 | 20 | 400 | 210 |
| 21 | 1,100 | 21 | 410 | 213 |
| 22 | 1,150 | 22 | 420 | 216 |
| 23 | 1,200 | 23 | 430 | 219 |
| 24 | 1,250 | 24 | 440 | 222 |
| 25 | 1,300 | 25 | 450 | 225 |
| 26 | 1,350 | 26 | 460 | 228 |
| 27 | 1,400 | 27 | 470 | 231 |
| 28 | 1,450 | 28 | 480 | 234 |
| 29 | 1,500 | 29 | 490 | 237 |
| 30 | 1,550 | 30 | 500 | 240 |
| 31 | 1,600 | 31 | 510 | 243 |
| 32 | 1,650 | 32 | 520 | 246 |
| 33 | 1,700 | 33 | 530 | 249 |
| 34 | 1,750 | 34 | 540 | 252 |
| 35 | 1,800 | 35 | 550 | 255 |
| 36 | 1,850 | 36 | 560 | 258 |
| 37 | 1,900 | 37 | 570 | 261 |
| 38 | 1,950 | 38 | 580 | 264 |
| 39 | 2,000 | 39 | 590 | 267 |
| 40 | 2,050 | 40 | 600 | 270 |
| 41 | 2,100 | 41 | 610 | 273 |
| 42 | 2,150 | 42 | 620 | 276 |
| 43 | 2,200 | 43 | 630 | 279 |
| 44 | 2,250 | 44 | 640 | 282 |
| 45 | 2,300 | 45 | 650 | 285 |
| 46 | 2,350 | 46 | 660 | 288 |
| 47 | 2,400 | 47 | 670 | 291 |
| 48 | 2,450 | 48 | 680 | 294 |
| 49 | 2,500 | 49 | 690 | 297 |
| 50 | 2,550 | 50 | 700 | 300 |
| 51 | 2,600 | 51 | ||
| 52 | 2,650 | 52 | ||
| 53 | 2,700 | 53 | ||
| 54 | 2,750 | 54 | ||
| 55 | 2,800 | 55 | ||
| 56 | 2,850 | 56 | ||
| 57 | 2,900 | 57 | ||
| 58 | 2,950 | 58 | ||
| 59 | 3,000 | 59 | ||
| 60 | 3,050 | 60 | ||
| 61 | 3,100 | 61 | ||
| 62 | 3,150 | 62 | ||
| 63 | 3,200 | 63 | ||
| 64 | 3,250 | 64 | ||
| 65 | 3,300 | 65 | ||
| 66 | 3,350 | 66 | ||
| 67 | 3,400 | 67 | ||
| 68 | 3,450 | 68 | ||
| 69 | 3,500 | 69 | ||
| 70 | 3,550 | 70 | ||
| 71 | 3,600 | 71 | ||
| 72 | 3,650 | 72 | ||
| 73 | 3,700 | 73 | ||
| 74 | 3,750 | 74 | ||
| 75 | 3,800 | 75 | ||
| 76 | 3,850 | 76 | ||
| 77 | 3,900 | 77 | ||
| 78 | 4,000 | 78 | ||
| 79 | 4,050 | 79 | ||
| 80 | 4,100 | 80 | ||
| 81 | 4,150 | 81 | ||
| 82 | 4,200 | 82 | ||
| 83 | 4,250 | 83 | ||
| 84 | 4,300 | 84 | ||
| 85 | 4,350 | 85 | ||
| 86 | 4,400 | 86 | ||
| 87 | 4,450 | 87 | ||
| 88 | 4,500 | 88 | ||
| 89 | 4,550 | 89 | ||
| 90 | 4,600 | 90 | ||
| 91 | 4,650 | 91 | ||
| 92 | 4,700 | 92 | ||
| 93 | 4,750 | 93 | ||
| 94 | 4,800 | 94 | ||
| 95 | 4,850 | 95 | ||
| 96 | 4,900 | 96 | ||
| 97 | 4,950 | 97 | ||
| 98 | 5,000 | 98 | ||
| 99 | 5,050 | 99 | ||
| 100 | 5,100 | 100 |
※一部予測として一覧表を紹介していますが、随時詳細数値の確認をしながら更新・修正をしていきます。
※レベル【100】までのHP値は、これまでに開催されたイベント(Vol.1~Vol.4)の経験上の数値として紹介しています。
【98】で、HP上限値【5,000】でストップ?過去のイベントではHP:5,000以上にならない!
ハンターレベル100以上を確認しているので、それに伴いHPも上昇します。切りが無いので、LV.100で一覧表をまとめさせていただきます。
LV.100以降、レベル1上昇に伴い、HP:50の増加。
※紹介内容に間違い、紹介されていない数値が確認できる場合には、【ステータス情報】より、コメントして頂けますと助かります。
2011年6月23日